Многомодово сравнение на цената на влакното
През последните години телекомуникационната индустрия се развива бързо. Центърът за данни, като централната нервна система на цялата сграда на мрежата, става по-голям и по-голям по размер, с все по-сложна кабелна система. За да се направи окабеляването лесно и едновременно с това да се осигури производителност на мрежата, е необходим тип кабел, характеризиращ се с ниско тегло и висока скорост на предаване. Оптичният кабел е такъв тип кабел. В допълнение, оптичен кабел може да бъде разделен на различни видове, като едномодово влакно, многомодово влакно, симплекс кабел, дуплекс кабел и така нататък. Тази статия ще се фокусира върху многомодовото сравнение на цените на влакното и се надявам, че тя може да ви помогне да изберете рентабилно мултимодово кабелно решение.
Едномодово и многомодово сравнение на цената на влакното
Ние знаем, че едномодовия кабел се използва за оптична връзка на дълги разстояния, докато кабелът с многомодово влакно е подходящ за късо достигане на мрежата. Всъщност, едномодовите системи обикновено са, но не винаги са по-скъпи заради лазерните диоди и точното калибриране, необходимо за вкарване на светлина в кабела. Резултатът от едномодовото и многомодовото сравнение на цените на влакното е незначителен, но едномодовите устройства често струват повече.
Многомодово сравнение на цената на влакното
Сега на пазара има пет вида мултимоделни преходи: OM1, OM2, OM3, OM4 и OM5. В допълнение, многомодово влакно кабел варира един от друг в зависимост от влакна брой, тип конектор, яке материал и т.н. Тази част ще направи сравнение от различни нива. Първо, нека вземем FOCC многомодово влакно например.
| Тип | Дължина на кабела | Тип на конектора | Брояч на влакна | Яке Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | 5 m | LC до LC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,50 лв |
| OM1 | 5 m | LC до LC | двоен | PVC (OFNR) | 2,97 лв |
| OM1 | 5 m | SC към SC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,50 лв |
| OM1 | 5 m | SC към SC | двоен | PVC (OFNR) | 2,97 лв |
| Тип | Дължина на кабела | Тип на конектора | Брояч на влакна | Материал на якето | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| OM2 | 5 m | LC до LC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,46 лв |
| OM2 | 5 m | LC до LC | двоен | PVC (OFNR) | 2,97 лв |
| OM2 | 5 m | LC до LC | двоен | LSZH | 3,15 лв |
| OM2 | 5 m | SC към SC | двоен | PVC (OFNR) | 2,97 лв |
| OM2 | 5 m | SC към SC | двоен | LSZH | 3,15 лв |
| Тип | Дължина на кабела | Тип на конектора | Брояч на влакна | Материал на якето | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| OM3 | 5 m | LC до LC | двоен | PVC (OFNR) | 3,40 лв |
| OM3 | 5 m | LC до LC | двоен | LSZH | US $ 3.57 |
| OM3 | 5 m | LC до LC | двоен | OFNP | 4,59 лв |
| OM3 | 5 m | SC към SC | Simplex | PVC (OFNR) | 1,70 лв |
| OM3 | 5 m | SC към SC | двоен | PVC (OFNR) | 3,40 лв |
| OM3 | 5 m | SC към SC | двоен | LSZH | US $ 3.57 |
| OM3 | 5 m | SC към SC | двоен | OFNP | 4,59 лв |
| Тип | Дължина на кабела | Тип на конектора | Брояч на влакна | Материал на якето | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| OM4 | 5 m | LC до LC | двоен | PVC (OFNR) | 4,42 лв |
| OM4 | 5 m | LC до LC | двоен | LSZH | 4,59 лв |
| OM4 | 5 m | LC до LC | двоен | OFNP | 5,60 лв |
| OM4 | 5 m | SC към SC | Simplex | PVC (OFNR) | 2,21 лв |
| OM4 | 5 m | SC към SC | двоен | PVC (OFNR) | 4,42 лв |
| OM4 | 5 m | SC към SC | двоен | LSZH | 4,59 лв |
| OM4 | 5 m | SC към SC | двоен | OFNP | 5,61 лв |
| Тип | Дължина на кабела | Тип на конектора | Брояч на влакна | Материал на якето | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| OM5 | 5 m | LC до LC | двоен | PVC (OFNR) | 12,75 лв |
| OM5 | 5 m | LC до LC | двоен | LSZH | 12,75 лв |
| OM5 | 5 m | SC към SC | двоен | PVC (OFNR) | 12,75 лв |
| OM5 | 5 m | SC към SC | двоен | LSZH | 12,75 лв |
| Марка | Тип | Дължина на кабела | Тип на конектора | Брояч на влакна | Материал на якето | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Амазонка | OM3 | 10 m | LC до LC | двоен | PVC | 36,86 лв |
| Newegg | OM3 | 10 m | LC до LC | двоен | LSZH | 20,32 лв |
| C2G | OM3 | 10 m | LC до LC | двоен | PVC | 40,99 лв |
| Monoprice | OM3 | 10 m | LC до LC | двоен | OFNR | 18,55 лв |
| FS.COM | OM3 | 10 m | LC до LC | двоен | PVC | 5,70 лв |
| FOCC | OM3 | 10 m | LC до LC | двоен | PVC | 4,95 лв |
(Забележка: цената по-горе е само за справка)
Не е трудно да се установи, че цената на мултимодния кабел за кръпка има три степени: фибри OM1 и влакна OM2, оптичен кабел OM3 и оптичен кабел OM4, фибри OM5. В допълнение, дуплексният мултимодов патч кабел е по-скъп от симплексния многомодов кабел. Що се отнася до сравнението между различните марки, FOCC е най-евтиният.
заключение
От горепосоченото сравнение на цените на многомодово влакно, можем да заключим, че мултимодният кабел е икономично решение за окабеляване за мрежова връзка на кратко разстояние. Но преди да купите многомодов кабел, трябва да се уверите, кой тип, тип конектор или материал от яке е подходящ за изграждането на вашата мрежа, след това изберете евтин, за да спестите разходи.